產品說明: 懸臂送絲機是一種非常理想的焊割輔具, 送絲機構、電纜、氣管等安裝在懸臂送絲機上:避免與地面工件相擠壓,也避免了被砸傷劃傷及拉傷等損壞,能有效地保護送絲機構、電纜、送絲軟管、氣管等設備,大大延長了其使用壽命; 減少了斷線、短路、漏氣等故障,穩定了焊接工藝,提高了焊接質量;在水平方向和豎直方向轉動,通過動平衡系統能把送絲機構送到任意位置平穩停留, 使焊接操作更隨意,大大降低勞動強度;焊接工位更整齊,改善了作業環境。該產品已在眾多大型企業(如三一、中聯等)焊接線上得到了很好的應用。
1.三節臂送絲機
三節臂采用前、中、后三節橫臂,根據焊接工件外型尺寸可選用不同規格的前、中、后臂以滿足焊接的需要。此旋臂前、后臂可完全重疊,在兩節臂基礎上進一步擴大了送絲機所達的作業范圍,非工作時可靠墻壁折疊放置,美觀、整潔。
型號 | 前臂長L1(m) |
中臂長 L2(m) |
后臂長 L3(m) |
底板高度 H1(mm) |
前臂水平 旋轉角 |
前臂仰角 | 前臂俯角 | 中臂旋轉角 | 后臂水平旋轉角度 |
XBS-250210 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-250220 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-250230 | 2.5 | 0.2 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-250240 | 2.5 | 0.2 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-250250 | 2.5 | 0.2 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-250260 | 2.5 | 0.2 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-300220 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-300230 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-300240 | 3.0 | 0.2 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-300250 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-300260 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-400230 | 4.0 | 0.2 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-400240 | 4, .<, /S, N PA,>0 | 0.2 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-400250 | 4.0 | 0.2 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
XBS-400260 | 4.0 | 0.2 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° | 180° |
型號 | 前臂長L1(m) |
后臂長 L3(m) |
底板高度 H1(mm) |
前臂水平 旋轉角 |
前臂仰角 | 前臂俯角 | 后臂水平旋轉角度 |
XBS2510 | 2.5 | 1.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS2520 | 2.5 | 2.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS2530 | 2.5 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS2540 | 2.5 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS2550 | 2.5 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS2560 | 2.5 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS3020 | 3.0 | 2.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS3030 | 3.0 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS3040 | 3.0 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS3050 | 3.0 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS3060 | 3.0 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS4030 | 4.0 | 3.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XB, S4040<, o:p> | 4.0 | 4.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS4050 | 4.0 | 5.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
XBS4060 | 4.0 | 6.0 | 500 | 270° | 60° | 25° | 180° |
型號 | 前臂長L1(m) |
底板高度 H1(mm) |
焊絲盤掛架高度H2(mm) |
水平 旋轉角 |
仰角 | 俯角 |
XBS25 | 2.5 | 400 | 480 | 180° | 60° | 25° |
XBS30 | 2.5 | 400 | 480 | 180° | 60° | 25° |
XBS40 | 2.5 | 400 | 480 | 180° | 60° | 25° |
聯系人:寶達機電
手機:029-88621188
電話:029-88633463
郵箱:company@sxbaoda.com
地址:陜西省西安市大慶路3號蔚藍國際機電廣場1066室